Beschreibung
Der Booster arbeitet mit einer Frequenz von 900 & 2100 Mhz.
passend für das Europäische GSM & UMTS / HSDPA / 3G Netz.
- Alarm Anzeige bei Fehler bzw. Oszillation
- Sendeleistung für den Up and Downlink anhand von DIP Schaltern in 1 dB. Schritten exakt auf die gewünsche Ausleuchtungsfläche einstellbar.
- Ausleuchtbare Fläche von bis zu 1200 m² ( je nach örtlichen Gegebenheiten evtl auch mehr möglich)
- kompakte Abmessungen
- ALC (Automatic Level Control)
- 75 dB. max Signal Verstärkungsleistung (Gebietsabhängig)
- 15/20 dB. maximal mögliche Verstärkerausgangsleistung ( UL/DL) (Gebietsabhängig)
- CE zertifiziert
- 1 x GSM / DCS & UMTS Verstärker
- 1 x Netzteil 220 Volt
- 1 x Wandhalter für Verstärker#
- Keine Antennen enthalten ( Gerät nur über den Konfigurator zu bestellen)
Technische Daten:
| C20-GW | ||||
| Item | GSM900 | UMTS2100 | ||
| Betriebs-frequenz | Sendefrequenz (UL) | 890-915MHz | 1920-1980MHz | |
| Empfangsfrequenz (DL) | 935-960MHz | 2110-2170MHz | ||
| Ausgangsleistung | Sendeleistung =15dBm Empfangsleistung =20dBm | |||
| Verstärkung innerhalb der Nutzfrequenz | Sendeleistung =75dB ; Empfangsleistung =75dB | |||
| manuelle Verstärkungsanpassung | 31dB in 1dB - Schritten für Sende- und Empfangsleistung | |||
| automatische Verstärkungsanpassung | =20dB | |||
| Kanaltrennung | ±5MHz=50dBc | |||
| Bandlinearität | =±8dB (P-P) | =2dB/3.84MHz | ||
| Intermodulation | =-36dBm (9KHz~1GHz) | Erfüllen 3GPP TS 25.106 | ||
| =-30dBm(1GHz~12.75GHz) | ||||
| Nebenschwingung | =-36dBm (9KHz~1GHz) | Erfüllen 3GPP TS 25.106 | ||
| =-30dBm(1GHz~12.75GHz) | ||||
| EVM | --- | --- | 12.5% | |
| Peak Code Domain Error | --- | --- | -35dB@Spreading Factor 256 | |
| Rauschfaktor | <6dB | |||
| ACRR | --- | --- | 32.5dB@±5MHz& ±10MHz | |
| Maximale Eingangsleistung | 0dBm | 8dBm | ||
| Gesprächsverzögerung | < 5uS | |||
| VSWR | = 2.5 | |||
| Lebenserwartung | >50000 Stunden | |||
| Stromverbrauch | 55 W | |||
| mechanische Spezifkationen | Spezifkationen | |||
| I/O Anschluss | N-Buchse | |||
| Impendanz | 50 Ohm | |||
| Abmessungen (L*B*H) | 209*133*41 mm | |||
| Gewicht | 9.0Kg | |||
| Betriebstemperatur | -10~55 | |||
| Luftfeuchtigkeit | 5%~95% | |||
| Schutzklasse | IP40 | |||
| Stromversorgung | 220V, 50/ 60Hz | |||
| Schalter am Gehäuse | Batterie/ Netzspannung | |||
| Alarm & Überwachung | Spezifkationen | |||
| Status LED | Betriebs LED | Betrieb AN/AUS | ||
| AGC* LED | 1-5dB:Orange ;20dB:Rot | |||
| Batterie LED | Batterie: Keine | |||
| Alarm LED | Normal Grün ; Alarm Rot | |||
| Lokal- oder Fernwartung | Lokal:Keine; Fernwartung:Keine | |||
| Lokal- oder Fernwartung | - | |||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| Lokale- oder Fernüberwachung | - | |||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| * AGC = Auto Gain Control zu deutsch automatische Verstärkungsanpassung | ||||














