Beschreibung
Fertig konfektioniertes, hochwertiges Antennenkabel incl. 2 hochwertigen
Steckern
Lieferumfang:
Antennenkabel gemäß Ihrer gewählten Länge inclusive der Montage von 2
Steckern ( Stecker im Lieferumfang enthalten)
Bei dem LCF 12-50 handelt es sich um ein Koaxkabel mit einem geriffelten Schaumdielektrikum. Die Kabelgröße beträgt 1/2 Zoll.
Aufbau des Kabels |
|
Innenleiter | Aluminium Draht mit Kupferbeschichtung |
Innenleiter-Durchmesser | 4,8 mm (0,19 inch) |
Dielektrikum-Durchmesser | 11,3 mm (0,44 inch) |
Außenleiter | ringförmig gewelltes Kupfer |
Außenleiter-Durchmesser | 13,8 mm (0,54 inch) |
Außenhaut-Durchmesser | 16,2 mm (0,64 inch) |
Mechanische Eigenschaften | |
Gewicht | 0,22 kg/m (0,15 lb/foot) |
Verlegeradius (einmalig) | 70 mm (3 inches) |
Biegeradius (mehrmalig) | 125 mm (5 inches) |
Biegemoment | 5,0 Nm (3,7 lb*ft) |
Druckbelastung max | 20,4 N/mm (110 lb/in) |
Zugbelastung max | 1100 N (247 lb) |
Maximaler Schellenabstand | 1,0 m (3,25 ft) |
empfohlener Schellenabstand | 0,6 m (2,0 ft) |
Elektrische Eigenschaften | |
Impedanz | 50 Ohm ± 1 Ohm |
Verkürzungsfaktor | 0,88 |
Kapazität | 76 pF/m (23,3 pF/ft) |
Induktivität | 0,19 µH/m (0,058 µH/ft) |
Übertragungsfrequenz (max) | 8,8 GHz |
Leistungsübertragung (max) | 38 KW |
Spitzenspannung | 1950 Volt |
Jackel Spark | 8000 Volt RMS |
Widerstand Innenleiter | 1,57 Ohm/1000 m (0,48 Ohm / 1000 ft) |
Widerstand Außenleiter | 1,93 Ohm/1000 m (0,59 Ohm / 1000 ft) |
Dämpfung und
Leistungsübertragung Attenuation and Powerrating |
|||
Frequenz Frequency MHz |
Dämpfung Attenuation dB/100m |
Dämfung Attenuation dB / 100 ft |
Leistung Average Power kW |
0,5 |
0,149 |
0,045 |
20,5 |
1,0 | 0,211 | 0,064 | 20,5 |
1,5 | 0,258 | 0,079 | 20,5 |
2,0 | 0,298 | 0,091 | 20,5 |
10 | 0,671 | 0,204 | 12,7 |
20 | 0,951 | 0,290 | 8,93 |
30 | 1,17 | 0,356 | 7,27 |
50 | 1,51 | 0,462 | 5,61 |
88 | 2,02 | 0,616 | 3,94 |
100 | 2,16 | 0,658 | 3,94 |
108 | 2,24 | 0,648 | 3,78 |
150 | 2,66 | 0,810 | 3,20 |
174 | 2,87 | 0,875 | 2.96 |
200 | 3,08 | 0,940 | 2,75 |
300 | 3,81 | 1,16 | 2,23 |
400 | 4,43 | 1,35 | 1,92 |
450 | 4,71 | 1,44 | 1,80 |
500 | 4,98 | 1,52 | 1,71 |
512 | 5,04 | 1,54 | 1,69 |
600 | 5,48 | 1,67 | 1,55 |
700 | 5,95 | 1,81 | 1,43 |
800 | 6,39 | 1,95 | 1,33 |
824 | 6,49 | 1,98 | 1,31 |
894 | 6,78 | 2,07 | 1,25 |
900 | 6,80 | 2,07 | 1,25 |
925 | 6,90 | 2,10 | 1,23 |
960 | 7,04 | 2,15 | 1,21 |
1000 | 7,20 | 2,20 | 1,18 |
1250 | 8,12 | 2,48 | 1,05 |
1500 | 8,97 | 2,73 | 0,947 |
1700 | 9,61 | 2,93 | 0,884 |
1800 | 9,91 | 3,02 | 0,857 |
2000 | 10,5 | 3,2 | 0,809 |
2100 | 10,8 | 3,29 | 0,787 |
2200 | 11,1 | 3,38 | 0,767 |
2400 | 11,6 | 3,54 | 0,731 |
3000 | 13,2 | 4,01 | 0,645 |
3500 | 14,4 | 4,38 | 0,591 |
4000 | 15,5 | 4,73 | 0,548 |
4900 | 17,4 | 5,31 | 0,488 |
6000 | 19,6 | 5,97 | 0,434 |
7000 | 21,4 | 6,54 | 0,396 |
8000 | 23,2 | 7,08 | 0,366 |
8800 | 24,6 | 7,49 | 0,346 |
Quelle: RFSworld.com |
20°C 7,6 5,4 4,4 3,8 2,8 KW
144 432 900 1296 2320 MHz
30°C 1,4 0,8 0,5 0,4 0,3 KW
20°C 1,6 0,9 0,6 0,5 0,4 KW